Ford Fiesta Italia

 

ARGOMENTO: velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 04/01/2010 10:20 #29180

ciao Lepe.....grazie x la tua osservazione sulla velocita' max.

x il resto comprendo il tuo disagio, e il tuo giusto sfogo, che andrebbero discussi pero' nella sezione apposita ° Problemi vari ° .
( non sei l'unico purtroppo )
qui trattiamo solo le prestazioni del motore.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
  • OFFLINE
  • Guru di Fiesta
  • Messaggi: 1147
  • Ringraziamenti ricevuti 6

Ford Fiesta 1.4 Bz/Gpl - media consumo - GPL 12 Km. al LT.
Ultima modifica: 04/01/2010 10:21 da Dario60.
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 04/01/2010 11:20 #29187

Sulla velocità max bisogna considerare molti fattori, come ad esempio la pendenza ecc 190 km/h di tachimetro quindi bisogna togliere qualcosa e comunque è sempre un 1.4 chi dice di aver raggiunto i 200 secondo me si trovava in forte pendenza :D
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
  • OFFLINE
  • Guru di Fiesta
  • Messaggi: 1185
  • Ringraziamenti ricevuti 12
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 04/01/2010 12:21 #29198

ale112002 ha scritto:
Sulla velocità max bisogna considerare molti fattori, come ad esempio la pendenza ecc 190 km/h di tachimetro quindi bisogna togliere qualcosa e comunque è sempre un 1.4 chi dice di aver raggiunto i 200 secondo me si trovava in forte pendenza :D

e a 190 l'auto cm va? tiene bene la strada?

so che non è un get.. ma parlo di vibrazioni e cose cosi
  • tidus9188
  • Avatar di tidus9188
  • OFFLINE
  • Fiestista esperto
  • Messaggi: 295
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 04/01/2010 15:00 #29232

Sulla stabilità 10 e lode..nessun problema, nessuna vibrazione del volante, che dirvi io sto tratto di autostrada lo faccio quasi sempre sparato e prima di passare i 5000 km la mia fofi si inchiodava su 180km/h e 5000 giri, per le prestazioni del motore non mi posso lamentare considerate che è sempre un motore aspirato e apparte che ha la coppia un pò alta, a mio parere va bene, altre informazioni che vi posso dare ho i cerchi da 15 ed effettivamente il tratto percorso è lievemente in discesa.. :silly:
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 05/01/2010 21:29 #29483

allora, l'ultima tabella delle velocita' che abbiamo posta a quanto pare sembra molto attendibile.
almeno da quanto sto riscontrando attraverso studi e dichiarazioni di altri in rete.
ma non riesco a trovare il grafico della curva di potenza&coppia del 1.4L Zetec S sigma. 70,8 KW
se qualcuno sa qualcosa, potrebbe gentilmente indicarmi un sito?
RINGRAZIO.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
  • OFFLINE
  • Guru di Fiesta
  • Messaggi: 1147
  • Ringraziamenti ricevuti 6

Ford Fiesta 1.4 Bz/Gpl - media consumo - GPL 12 Km. al LT.
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 05/01/2010 21:58 #29487

Piccolo aggiornamento: dopo alcune piccole prove ho rilevato che le prime due marce sono leggermente più corte rispetto alla tabella:

I - 8 km\h ogni 1000 giri
II - 15 km\h ogni 1000 giri

Le altre invece coincidono prefettamente.

@ Dario: se vuoi conferma e aggiorna :) . Suggerirei inoltre di estendere la tabella fino a 6500 giri, visto che le prime 4 marce ci arrivano ;)

P.S. : anch'io ho cercato disperatamente la nostra curva di coppia, invano purtroppo; dovremo aspettare che qualcuno la porti a rullare :P
FoFi 1.4 Gpl, 3 porte, bianca, Titanium
Titanium Pack, ESP, Estensione di Garanzia
E' UN MISSILE!!!
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 05/01/2010 22:38 #29493

ok Sander aggiorno il tutto e rimettiamo la tab.

niente, anch'io la curva di potenza&coppia non riesco a trovarla.
sto indagando anche sui siti in Inglese ma niente...........eh, bella avventura questa.
cmq. pur non avendola tirata ai max giri so' che ad un certo punto-giri il motore va in rosso e cioè la velocita' rimane costante.
era per questo che volevo la curva di coppia. in quanto la lineare progressiva va bene ma credo fino a 5500 gr. o giu' di li. dopo di che la curva si abbassa. bisognarebbe pertanto vedere il picco max. raggiungibile ( 5750 ? )
se puoi dammi dei suggerimenti, forse arriviamo cmq.a qualcosa di piu' attendibile.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
  • OFFLINE
  • Guru di Fiesta
  • Messaggi: 1147
  • Ringraziamenti ricevuti 6

Ford Fiesta 1.4 Bz/Gpl - media consumo - GPL 12 Km. al LT.
Ultima modifica: 05/01/2010 22:45 da Dario60.
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 05/01/2010 23:01 #29496

ho provato i nuovi dati ma non ci siamo in quanto a 8 KMh a 1000 gr. in 1° ne corrispondono 16 in 2° e non 15 fra l'altro tutti i valori successivi si sballano di brutto.
cmq. in rete ho trovato che il fattore moltiplicativo lineare delle marce è giusto.
un es:
se in 5° a 2000 gr. andiamo alla velox di 73,4 km/h, vogliamo sapere : quanto faremo andando a 3500 ?

il calcolo è:

73,4 * 3500 / 2000 = 128,45 Km/h ( giusto con la tabella )

il rapporto moltiplicativo come tu mi avevi giustamente fatto notare segnalandomi 36, 7
direi di lasciarla cosi.
la riporto con i gr. a 6500 ma sappiamo che da 5500 le velocita' ovviamente non sono + attendibili, x i motivi spiegati nel post precedente.

Conta-Km

0250 ….. 001,835 ….. 003,670 ….. 005,505 ….. 007,340 ….. 009,175
0500 ….. 003,670 ….. 007,340 ….. 011,010 ….. 014,680 ….. 018,350
0750 ….. 005,505 ….. 011,010 ….. 016,515 ….. 022,020 ….. 027,525
1000 ….. 007,340 ….. 014,680 ….. 022,020 ….. 029,360 ….. 036,700
1250 ….. 009,175 ….. 018,350 ….. 027,525 ….. 036,700 ….. 045,875
1500 ….. 011,010 ….. 022,020 ….. 033,030 ….. 044,040 ….. 055,050
1750 ….. 012,845 ….. 025,690 ….. 038,535 ….. 051,380 ….. 064,225
2000 ….. 014,680 ….. 029,360 ….. 044,040 ….. 058,720 ….. 073,400
2250 ….. 016,515 ….. 033,030 ….. 049,545 ….. 066,060 ….. 082,575
2500 ….. 018,350 ….. 036,700 ….. 055,050 ….. 073,400 ….. 091,750
2750 ….. 020,185 ….. 040,370 ….. 060,555 ….. 080,740 ….. 100,925
3000 ….. 022,020 ….. 044,040 ….. 066,060 ….. 088,080 ….. 110,100
3250 ….. 023,855 ….. 047,710 ….. 071,565 ….. 095,420 ….. 119,275
3500 ….. 025,690 ….. 051,380 ….. 077,070 ….. 102,760 ….. 128,450
3750 ….. 027,525 ….. 055,050 ….. 082,575 ….. 110,100 ….. 137,625
4000 ….. 029,360 ….. 058,720 ….. 088,080 ….. 117,440 ….. 146,800
4250 ….. 031,195 ….. 062,390 ….. 093,585 ….. 124,780 ….. 155,975
4500 ….. 033,030 ….. 066,060 ….. 099,090 ….. 132,120 ….. 165,150
4750 ….. 034,865 ….. 069,730 ….. 104,595 ….. 139,460 ….. 174,325
5000 ….. 036,700 ….. 073,400 ….. 110,100 ….. 146,800 ….. 183,500
5250 ….. 038,535 ….. 077,070 ….. 115,605 ….. 154,140 ….. 192,675
5500 ….. 040,370 ….. 080,740 ….. 121,110 ….. 161,480 ….. 201,850
5750 ….. 042,205 ….. 084,410 ….. 126,615 ….. 168,820 ….. 211,025
6000 ….. 044,040 ….. 088,080 ….. 132,120 ….. 176,160 ….. 220,200
6250 ….. 045,875 ….. 091,750 ….. 137,625 ….. 183,500 ….. 229,375
6500 ….. 047,710 ….. 095,420 ….. 143,130 ….. 190,840 ….. 238,550


Effettivo

0250 ….. 001,743 ….. 003,487 ….. 005,230 ….. 006,973 ….. 008,716
0500 ….. 003,487 ….. 006,973 ….. 010,460 ….. 013,946 ….. 017,433
0750 ….. 005,230 ….. 010,460 ….. 015,689 ….. 020,919 ….. 026,149
1000 ….. 006,973 ….. 013,946 ….. 020,919 ….. 027,892 ….. 034,865
1250 ….. 008,716 ….. 017,433 ….. 026,149 ….. 034,865 ….. 043,581
1500 ….. 010,460 ….. 020,919 ….. 031,379 ….. 041,838 ….. 052,298
1750 ….. 012,203 ….. 024,406 ….. 036,608 ….. 048,811 ….. 061,014
2000 ….. 013,946 ….. 027,892 ….. 041,838 ….. 055,784 ….. 069,730
2250 ….. 015,689 ….. 031,379 ….. 047,068 ….. 062,757 ….. 078,446
2500 ….. 017,433 ….. 034,865 ….. 052,298 ….. 069,730 ….. 087,163
2750 ….. 019,176 ….. 038,352 ….. 057,527 ….. 076,703 ….. 095,879
3000 ….. 020,919 ….. 041,838 ….. 062,757 ….. 083,676 ….. 104,595
3250 ….. 022,662 ….. 045,325 ….. 067,987 ….. 090,649 ….. 113,311
3500 ….. 024,406 ….. 048,811 ….. 073,217 ….. 097,622 ….. 122,028
3750 ….. 026,149 ….. 052,298 ….. 078,446 ….. 104,595 ….. 130,744
4000 ….. 027,892 ….. 055,784 ….. 083,676 ….. 111,568 ….. 139,460
4250 ….. 029,635 ….. 059,271 ….. 088,906 ….. 118,541 ….. 148,176
4500 ….. 031,379 ….. 062,757 ….. 094,136 ….. 125,514 ….. 156,893
4750 ….. 033,122 ….. 066,244 ….. 099,365 ….. 132,487 ….. 165,609
5000 ….. 034,865 ….. 069,730 ….. 104,595 ….. 139,460 ….. 174,325
5250 ….. 036,608 ….. 073,217 ….. 109,825 ….. 146,433 ….. 183,041
5500 ….. 038,352 ….. 076,703 ….. 115,055 ….. 153,406 ….. 191,758
5750 ….. 040,095 ….. 080,190 ….. 120,284 ….. 160,379 ….. 200,474
6000 ….. 041,838 ….. 083,676 ….. 125,514 ….. 167,352 ….. 209,190
6250 ….. 043,581 ….. 087,163 ….. 130,744 ….. 174,325 ….. 217,906
6500 ….. 045,325 ….. 090,649 ….. 135,974 ….. 181,298 ….. 226,623
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
  • OFFLINE
  • Guru di Fiesta
  • Messaggi: 1147
  • Ringraziamenti ricevuti 6

Ford Fiesta 1.4 Bz/Gpl - media consumo - GPL 12 Km. al LT.
Ultima modifica: 05/01/2010 23:11 da Dario60.
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 06/01/2010 01:15 #29530

Ciao Dario, ti segnalo che ogni marcia ha il suo rapporto che non ha niente ha che fare con le altre marce...non è che la prima sia la quinta diviso 5 :laugh: ! Mia opinione personale :)
FoFi 1.4 Gpl, 3 porte, bianca, Titanium
Titanium Pack, ESP, Estensione di Garanzia
E' UN MISSILE!!!
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Re:velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl 06/01/2010 10:58 #29569

sanderconfusion ha scritto:
Ciao Dario, ti segnalo che ogni marcia ha il suo rapporto che non ha niente ha che fare con le altre marce...non è che la prima sia la quinta diviso 5 :laugh: ! Mia opinione personale :)

si certo, lo so' Sander, ma in linea di massima possiamo cmq. considerarla abbastanza lineare, e suddividendo x 5 non ci discostiamo poi di molto dai valori effettivi.
fra l'laltro vedo che anche altri in rete pur non risolvendo a dovere la formula matamatica x le velocita' ( formula inerente ai rapporti-cambio ) ricorrono spesso a questo stratagemma.
sappiamo che x calcolare la velocita' rientrano diversi fattori, fra cui non solo i rapporti-cambio, x cui, fino a che non abbiamo un corretto modo di risolvere matematicamente il problema, credo che possiamo considerare la tabella progressiva abb. attendibile.
una discussione simile la trovi qui:
www.audisportclub.com/forum/showthread.php?t=6722

cmq. ho trovato una discreta via di mezzo con gli ultimi dati che mi avevi mandato.
spostando la velox della 1° a 1000 gr. a 7,5 Km/h abbiamo esattamente 15 Km/h in 2° e 75 Km/h in 5° a 2000 gr. ( parametro quest'ultimo che considero come punto di riferimento )
segue tabella conta KM in proporzione lineare :

0250 ….. 001,875 ….. 003,750 ….. 005,625 ….. 007,500 ….. 009,375
0500 ….. 003,750 ….. 007,500 ….. 011,250 ….. 015,000 ….. 018,750
0750 ….. 005,625 ….. 011,250 ….. 016,875 ….. 022,500 ….. 028,125
1000 ….. 007,500 ….. 015,000 ….. 022,500 ….. 030,000 ….. 037,500
1250 ….. 009,375 ….. 018,750 ….. 028,125 ….. 037,500 ….. 046,875
1500 ….. 011,250 ….. 022,500 ….. 033,750 ….. 045,000 ….. 056,250
1750 ….. 013,125 ….. 026,250 ….. 039,375 ….. 052,500 ….. 065,625
2000 ….. 015,000 ….. 030,000 ….. 045,000 ….. 060,000 ….. 075,000
2250 ….. 016,875 ….. 033,750 ….. 050,625 ….. 067,500 ….. 084,375
2500 ….. 018,750 ….. 037,500 ….. 056,250 ….. 075,000 ….. 093,750
2750 ….. 020,625 ….. 041,250 ….. 061,875 ….. 082,500 ….. 103,125
3000 ….. 022,500 ….. 045,000 ….. 067,500 ….. 090,000 ….. 112,500
3250 ….. 024,375 ….. 048,750 ….. 073,125 ….. 097,500 ….. 121,875
3500 ….. 026,250 ….. 052,500 ….. 078,750 ….. 105,000 ….. 131,250
3750 ….. 028,125 ….. 056,250 ….. 084,375 ….. 112,500 ….. 140,625
4000 ….. 030,000 ….. 060,000 ….. 090,000 ….. 120,000 ….. 150,000
4250 ….. 031,875 ….. 063,750 ….. 095,625 ….. 127,500 ….. 159,375
4500 ….. 033,750 ….. 067,500 ….. 101,250 ….. 135,000 ….. 168,750
4750 ….. 035,625 ….. 071,250 ….. 106,875 ….. 142,500 ….. 178,125
5000 ….. 037,500 ….. 075,000 ….. 112,500 ….. 150,000 ….. 187,500
5250 ….. 039,375 ….. 078,750 ….. 118,125 ….. 157,500 ….. 196,875
5500 ….. 041,250 ….. 082,500 ….. 123,750 ….. 165,000 ….. 206,250
5750 ….. 043,125 ….. 086,250 ….. 129,375 ….. 172,500 ….. 215,625
6000 ….. 045,000 ….. 090,000 ….. 135,000 ….. 180,000 ….. 225,000
6250 ….. 046,875 ….. 093,750 ….. 140,625 ….. 187,500 ….. 234,375
6500 ….. 048,750 ….. 097,500 ….. 146,250 ….. 195,000 ….. 243,750


man mano ci aggiorniamo poi, ciao.

:)
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
  • OFFLINE
  • Guru di Fiesta
  • Messaggi: 1147
  • Ringraziamenti ricevuti 6

Ford Fiesta 1.4 Bz/Gpl - media consumo - GPL 12 Km. al LT.
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.
Tempo creazione pagina: 0.073 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida velocità massima 1.4 16v 96 cv gpl

Utenti registrati

  • 21823 registrati
  • 0 oggi
  • 2 questa settimana
  • 1561 questo mese
  • Ultimo: handballdraconian

Link rapidi

Sito Ford Ufficiale

Etis Ford

Ford Connectivity

Micro Sito Fiesta Ufficiale

Copyright & note

Questo sito e il forum annesso costituiscono una community gratuita in nessun modo legata al marchio Ford Italia S.p.A. o da altre aziende legate a Ford Motor Company. Aggiornato ad intervalli NON regolari. Non rientrante nella categoria dell'informazione periodica stabilita dalla Legge 7 marzo 2001, n.62. Le informazioni riportate potrebbero non essere esatte.