Ciao amici
eccoci all'appuntamento dei 15 mila km per valutare i consumi della mia fiesta. Rispetto al post dei 10 mila km posso osservare quanto segue:
a) i consumi sembrano essersi stabilizzati a 13,5 km / l
b) ovviamente a basse temperature aumente il consumo di benzina (al mattino presto spesso lascio in moto 3 o 4 min prima di partire)
ecco i dati
tipo data Prezzo spesa litri km Km / l km totali note
gpl 27/04/12 0,845 22,2 26,27
benzina 27/04/12 1,855 30 16,17
gpl 30/04/12 0,864 20,22 23,4 290 12,39 290
gpl 05/05/12 0,769 18,19 23,65 305 12,89 595
gpl 10/05/12 0,769 16,9 21,98 309 14,06 904
gpl 19/05/12 0,759 13,65 17,98 270 15,01 1174
gpl 24/05/12 0,759 19,03 25,07 348 13,88 1522
gpl 31/05/12 0,804 21,02 26,14 369 14,11 1891
gpl 04/06/12 0,760 15,9 20,92 259 12,38 2150
gpl 08/06/12 0,779 22 28,24 377 13,3 2527
gpl 12/06/12 0,699 21,85 31,26 439 14,04 2966
gpl 15/06/12 0,700 12,8 18,29 272 14,88 3238
gpl 19/06/12 0,749 16 21,36 287 13,44 3525
gpl 25/06/12 0,759 20,16 26,56 356 13,4 3881
gpl 02/07/12 0,729 21,8 29,9 371 12,41 4252
gpl 06/07/12 0,720 14,15 19,65 292 14,86 4544
gpl 13/07/12 0,629 16,89 26,85 327 12,18 4871
gpl 20/07/12 0,715 14,45 20,21 270 13,36 5141
gpl 25/07/12 0,715 12 16,78 217 12,93 5358
gpl 02/08/12 0,619 16,5 26,66 355 13,32 5713
gpl 02/08/12 0,639 21,77 34,07 387 11,36 6100
gpl 09/08/12 0,739 16,4 22,19 318 14,33 6418
gpl 13/08/12 0,739 17,88 24,19 345 14,26 6763
gpl 15/08/12 0,870 17,1 19,66 231 11,75 6994
gpl 16/08/12 0,739 17,02 23,03 310 13,46 7304
benzina 16/08/12 1,850 13 7,03 7304
gpl 18/08/12 0,739 17,02 23,03 323 14,02 7627
gpl 22/08/12 0,759 11,5 15,15 191 12,61 7818
gpl 25/08/12 0,754 12,32 16,34 236 14,44 8054
gpl 03/09/12 0,759 18,5 24,37 321 13,17 8375
gpl 10/09/12 0,750 21,05 28,07 395 14,07 8770
gpl 14/09/12 0,750 15 20 289 14,45 9059
gpl 17/09/12 0,799 17,52 21,93 300 13,68 9359
gpl 22/09/12 0,799 15,750 19,71 285 14,46 9644
gpl 27/09/12 0,799 18,07 22,62 304 13,44 9948
benzina 30/09/12 1,826 15 8,215 9948
gpl 01/10/12 0,780 21,22 27,21 375 13,78 10323
gpl 06/10/12 0,780 17,5 22,44 307 13,68 10630
gpl 11/10/12 0,790 15,45 19,56 280 14,32 10910
gpl 16/10/12 0,800 17,94 22,43 323 14,4 11233
gpl 20/10/12 0,809 19,35 23,92 326 13,63 11559
gpl 27/10/12 0,789 22,44 28,44 399 14,03 11958
gpl 02/11/12 0,839 29 34,56 457 13,22 12415 montato gomme invernali
benzina 06/11/12 1,705 20 11,73 12415
gpl 07/11/12 0,809 21,34 26,38 347 13,15 12762
gpl 12/11/12 0,839 25,3 30,15 380 12,6 13142
gpl 19/11/12 0,820 23,9 29,15 402 13,79 13544
gpl 24/11/12 0,779 12,54 16,1 217 13,48 13761
gpl 04/12/12 0,839 23,55 28,07 379 13,5 14140
gpl 11/12/12 0,839 19 22,65 305 13,47 14445
benzina 15/12/12 1,697 50,000 29,46 0 14445
gpl 17/12/12 0,820 21,14 25,78 346 13,42 14791
gpl 22/12/12 0,820 16,45 20,06 262 13,06 15053
km totali 15053 litri totali gpl 1116,17 km / l totali 13,49 spese totali (gpl + benzina) 1006 euro